TACs Natação
Tabela de TACs
Piscina Longa · 50 m
| PROVA | NACIONAIS JUNIORES / SENIORES | NACIONAIS VERÃO · JULHO | NACIONAIS INVERNO · MARÇO | INFANTIS | ZONAIS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | Sub21 | Júnior | 1ºJúnior | Juv A-Jul | Juv B-Jul | Juv A-Mar | Juv B-Mar | Inf A | Inf B | Juv A (Zon) | Juv B (Zon) | Inf A (Zon) | Inf B (Zon) | |
| MASCULINOS | ||||||||||||||
| 50 L | 24.51 | 24.75 | 24.99 | 25.71 | 26.40 | 27.59 | 26.92 | 28.14 | — | — | 27.19 | 28.42 | — | — |
| 100 L | 53.49 Passagens indicativas50 m26.75100 m53.49Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 54.02 Passagens indicativas50 m27.01100 m54.02Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 54.54 Passagens indicativas50 m27.27100 m54.54Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 56.12 Passagens indicativas50 m28.06100 m56.12Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 57.45 Passagens indicativas50 m28.73100 m57.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:00.04 Passagens indicativas50 m30.02100 m1:00.04Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 58.60 Passagens indicativas50 m29.30100 m58.60Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:01.24 Passagens indicativas50 m30.62100 m1:01.24Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:04.45 Passagens indicativas50 m32.23100 m1:04.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:08.63 Passagens indicativas50 m34.32100 m1:08.63Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 59.19 Passagens indicativas50 m29.60100 m59.19Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:01.86 Passagens indicativas50 m30.93100 m1:01.86Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:06.45 Passagens indicativas50 m33.23100 m1:06.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:10.74 Passagens indicativas50 m35.37100 m1:10.74Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 200 L | 1:57.74 Passagens indicativas50 m29.44100 m58.87150 m1:28.31200 m1:57.74Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:58.90 Passagens indicativas50 m29.73100 m59.45150 m1:29.18200 m1:58.90Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:00.05 Passagens indicativas50 m30.01100 m1:00.03150 m1:30.04200 m2:00.05Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:03.52 Passagens indicativas50 m30.88100 m1:01.76150 m1:32.64200 m2:03.52Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:06.62 Passagens indicativas50 m31.66100 m1:03.31150 m1:34.97200 m2:06.62Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:12.33 Passagens indicativas50 m33.08100 m1:06.17150 m1:39.25200 m2:12.33Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:09.16 Passagens indicativas50 m32.29100 m1:04.58150 m1:36.87200 m2:09.16Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:14.97 Passagens indicativas50 m33.74100 m1:07.49150 m1:41.23200 m2:14.97Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:22.07 Passagens indicativas50 m35.52100 m1:11.04150 m1:46.55200 m2:22.07Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:31.36 Passagens indicativas50 m37.84100 m1:15.68150 m1:53.52200 m2:31.36Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:10.45 Passagens indicativas50 m32.61100 m1:05.22150 m1:37.84200 m2:10.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:16.32 Passagens indicativas50 m34.08100 m1:08.16150 m1:42.24200 m2:16.32Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:26.45 Passagens indicativas50 m36.61100 m1:13.22150 m1:49.84200 m2:26.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:35.89 Passagens indicativas50 m38.97100 m1:17.94150 m1:56.92200 m2:35.89Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 400 L | 4:09.11 Passagens indicativas100 m1:02.28200 m2:04.56300 m3:06.83400 m4:09.11Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:11.55 Passagens indicativas100 m1:02.89200 m2:05.78300 m3:08.66400 m4:11.55Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:13.99 Passagens indicativas100 m1:03.50200 m2:07.00300 m3:10.49400 m4:13.99Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:21.32 Passagens indicativas100 m1:05.33200 m2:10.66300 m3:15.99400 m4:21.32Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:27.74 Passagens indicativas100 m1:06.94200 m2:13.87300 m3:20.81400 m4:27.74Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:39.81 Passagens indicativas100 m1:09.95200 m2:19.91300 m3:29.86400 m4:39.81Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:33.10 Passagens indicativas100 m1:08.28200 m2:16.55300 m3:24.83400 m4:33.10Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:45.40 Passagens indicativas100 m1:11.35200 m2:22.70300 m3:34.05400 m4:45.40Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:00.29 Passagens indicativas100 m1:15.07200 m2:30.15300 m3:45.22400 m5:00.29Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:19.59 Passagens indicativas100 m1:19.90200 m2:39.79300 m3:59.69400 m5:19.59Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:35.83 Passagens indicativas100 m1:08.96200 m2:17.92300 m3:26.87400 m4:35.83Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:48.26 Passagens indicativas100 m1:12.07200 m2:24.13300 m3:36.20400 m4:48.26Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:09.66 Passagens indicativas100 m1:17.42200 m2:34.83300 m3:52.25400 m5:09.66Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:29.64 Passagens indicativas100 m1:22.41200 m2:44.82300 m4:07.23400 m5:29.64Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 800 L | 8:40.90 Passagens indicativas200 m2:10.23400 m4:20.45600 m6:30.68800 m8:40.90Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 8:46.01 Passagens indicativas200 m2:11.50400 m4:23.01600 m6:34.51800 m8:46.01Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 8:51.11 Passagens indicativas200 m2:12.78400 m4:25.56600 m6:38.33800 m8:51.11Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 9:06.43 Passagens indicativas200 m2:16.61400 m4:33.21600 m6:49.82800 m9:06.43Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 9:17.32 Passagens indicativas200 m2:19.33400 m4:38.66600 m6:57.99800 m9:17.32Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 9:42.43 Passagens indicativas200 m2:25.61400 m4:51.21600 m7:16.82800 m9:42.43Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 L | 16:36.17 Passagens indicativas200 m2:12.82400 m4:25.65600 m6:38.47800 m8:51.291000 m11:04.111200 m13:16.941400 m15:29.76Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 16:45.93 Passagens indicativas200 m2:14.12400 m4:28.25600 m6:42.37800 m8:56.501000 m11:10.621200 m13:24.741400 m15:38.87Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 16:55.70 Passagens indicativas200 m2:15.43400 m4:30.85600 m6:46.28800 m9:01.711000 m11:17.131200 m13:32.561400 m15:47.99Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 17:25.00 Passagens indicativas200 m2:19.33400 m4:38.67600 m6:58.00800 m9:17.331000 m11:36.671200 m13:56.001400 m16:15.33Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 17:47.76 Passagens indicativas200 m2:22.37400 m4:44.74600 m7:07.10800 m9:29.471000 m11:51.841200 m14:14.211400 m16:36.58Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 18:35.86 Passagens indicativas200 m2:28.78400 m4:57.56600 m7:26.34800 m9:55.131000 m12:23.911200 m14:52.691400 m17:21.47Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 18:09.12 Passagens indicativas200 m2:25.22400 m4:50.43600 m7:15.65800 m9:40.861000 m12:06.081200 m14:31.301400 m16:56.51Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 18:58.18 Passagens indicativas200 m2:31.76400 m5:03.51600 m7:35.27800 m10:07.031000 m12:38.791200 m15:10.541400 m17:42.30Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 19:25.23 Passagens indicativas200 m2:35.36400 m5:10.73600 m7:46.09800 m10:21.461000 m12:56.821200 m15:32.181400 m18:07.55Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 19:48.91 Passagens indicativas200 m2:38.52400 m5:17.04600 m7:55.56800 m10:34.091000 m13:12.611200 m15:51.131400 m18:29.65Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 18:20.01 Passagens indicativas200 m2:26.67400 m4:53.34600 m7:20.00800 m9:46.671000 m12:13.341200 m14:40.011400 m17:06.68Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 19:09.56 Passagens indicativas200 m2:33.27400 m5:06.55600 m7:39.82800 m10:13.101000 m12:46.371200 m15:19.651400 m17:52.92Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 20:11.84 Passagens indicativas200 m2:41.58400 m5:23.16600 m8:04.74800 m10:46.311000 m13:27.891200 m16:09.471400 m18:51.05Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 20:36.47 Passagens indicativas200 m2:44.86400 m5:29.73600 m8:14.59800 m10:59.451000 m13:44.311200 m16:29.181400 m19:14.04Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 50 C | 28.28 | 28.56 | 28.83 | 29.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 C | 1:00.69 Passagens indicativas50 m30.35100 m1:00.69Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:01.28 Passagens indicativas50 m30.64100 m1:01.28Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:01.88 Passagens indicativas50 m30.94100 m1:01.88Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:03.66 Passagens indicativas50 m31.83100 m1:03.66Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:05.47 Passagens indicativas50 m32.74100 m1:05.47Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:08.42 Passagens indicativas50 m34.21100 m1:08.42Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:06.45 Passagens indicativas50 m33.23100 m1:06.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:09.44 Passagens indicativas50 m34.72100 m1:09.44Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:12.87 Passagens indicativas50 m36.44100 m1:12.87Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:17.60 Passagens indicativas50 m38.80100 m1:17.60Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:07.12 Passagens indicativas50 m33.56100 m1:07.12Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:10.14 Passagens indicativas50 m35.07100 m1:10.14Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:15.35 Passagens indicativas50 m37.67100 m1:15.35Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:20.21 Passagens indicativas50 m40.10100 m1:20.21Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 200 C | 2:14.46 Passagens indicativas50 m33.62100 m1:07.23150 m1:40.85200 m2:14.46Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:15.78 Passagens indicativas50 m33.95100 m1:07.89150 m1:41.84200 m2:15.78Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:17.10 Passagens indicativas50 m34.28100 m1:08.55150 m1:42.83200 m2:17.10Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:21.05 Passagens indicativas50 m35.26100 m1:10.53150 m1:45.79200 m2:21.05Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:25.17 Passagens indicativas50 m36.29100 m1:12.58150 m1:48.88200 m2:25.17Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:31.71 Passagens indicativas50 m37.93100 m1:15.86150 m1:53.78200 m2:31.71Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:27.35 Passagens indicativas50 m36.84100 m1:13.68150 m1:50.51200 m2:27.35Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:33.99 Passagens indicativas50 m38.50100 m1:17.00150 m1:55.49200 m2:33.99Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:41.30 Passagens indicativas50 m40.33100 m1:20.65150 m2:00.98200 m2:41.30Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:51.69 Passagens indicativas50 m42.92100 m1:25.85150 m2:08.77200 m2:51.69Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:28.82 Passagens indicativas50 m37.21100 m1:14.41150 m1:51.62200 m2:28.82Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:35.53 Passagens indicativas50 m38.88100 m1:17.77150 m1:56.65200 m2:35.53Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:47.07 Passagens indicativas50 m41.77100 m1:23.54150 m2:05.30200 m2:47.07Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:57.85 Passagens indicativas50 m44.46100 m1:28.93150 m2:13.39200 m2:57.85Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 50 B | 31.14 | 31.44 | 31.75 | 32.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 B | 1:08.75 Passagens indicativas50 m34.38100 m1:08.75Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:09.43 Passagens indicativas50 m34.72100 m1:09.43Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:10.10 Passagens indicativas50 m35.05100 m1:10.10Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:12.12 Passagens indicativas50 m36.06100 m1:12.12Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:14.10 Passagens indicativas50 m37.05100 m1:14.10Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:17.44 Passagens indicativas50 m38.72100 m1:17.44Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:15.21 Passagens indicativas50 m37.60100 m1:15.21Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:18.60 Passagens indicativas50 m39.30100 m1:18.60Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:22.73 Passagens indicativas50 m41.37100 m1:22.73Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:28.11 Passagens indicativas50 m44.06100 m1:28.11Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:15.96 Passagens indicativas50 m37.98100 m1:15.96Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:19.38 Passagens indicativas50 m39.69100 m1:19.38Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:25.28 Passagens indicativas50 m42.64100 m1:25.28Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:30.78 Passagens indicativas50 m45.39100 m1:30.78Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 200 B | 2:30.83 Passagens indicativas50 m37.71100 m1:15.42150 m1:53.12200 m2:30.83Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:32.31 Passagens indicativas50 m38.08100 m1:16.16150 m1:54.23200 m2:32.31Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:33.79 Passagens indicativas50 m38.45100 m1:16.90150 m1:55.34200 m2:33.79Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:38.23 Passagens indicativas50 m39.56100 m1:19.11150 m1:58.67200 m2:38.23Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:41.98 Passagens indicativas50 m40.49100 m1:20.99150 m2:01.49200 m2:41.98Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:49.28 Passagens indicativas50 m42.32100 m1:24.64150 m2:06.96200 m2:49.28Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:44.41 Passagens indicativas50 m41.10100 m1:22.21150 m2:03.31200 m2:44.41Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:51.81 Passagens indicativas50 m42.95100 m1:25.91150 m2:08.86200 m2:51.81Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:59.95 Passagens indicativas50 m44.99100 m1:29.98150 m2:14.96200 m2:59.95Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 3:11.57 Passagens indicativas50 m47.89100 m1:35.79150 m2:23.68200 m3:11.57Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:46.05 Passagens indicativas50 m41.51100 m1:23.03150 m2:04.54200 m2:46.05Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:53.53 Passagens indicativas50 m43.38100 m1:26.77150 m2:10.15200 m2:53.53Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 3:06.42 Passagens indicativas50 m46.61100 m1:33.21150 m2:19.81200 m3:06.42Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 3:18.45 Passagens indicativas50 m49.61100 m1:39.23150 m2:28.84200 m3:18.45Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 50 M | 26.15 | 26.40 | 26.66 | 27.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 M | 57.50 Passagens indicativas50 m28.75100 m57.50Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 58.07 Passagens indicativas50 m29.04100 m58.07Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 58.63 Passagens indicativas50 m29.32100 m58.63Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:00.32 Passagens indicativas50 m30.16100 m1:00.32Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:02.33 Passagens indicativas50 m31.17100 m1:02.33Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:05.14 Passagens indicativas50 m32.57100 m1:05.14Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:03.27 Passagens indicativas50 m31.64100 m1:03.27Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:06.12 Passagens indicativas50 m33.06100 m1:06.12Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:09.57 Passagens indicativas50 m34.78100 m1:09.57Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:14.03 Passagens indicativas50 m37.02100 m1:14.03Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:03.90 Passagens indicativas50 m31.95100 m1:03.90Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:06.78 Passagens indicativas50 m33.39100 m1:06.78Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:11.74 Passagens indicativas50 m35.87100 m1:11.74Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 1:16.36 Passagens indicativas50 m38.18100 m1:16.36Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 200 M | 2:11.94 Passagens indicativas50 m32.99100 m1:05.97150 m1:38.96200 m2:11.94Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:13.24 Passagens indicativas50 m33.31100 m1:06.62150 m1:39.93200 m2:13.24Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:14.53 Passagens indicativas50 m33.63100 m1:07.27150 m1:40.90200 m2:14.53Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:18.41 Passagens indicativas50 m34.60100 m1:09.21150 m1:43.81200 m2:18.41Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:21.46 Passagens indicativas50 m35.37100 m1:10.73150 m1:46.10200 m2:21.46Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:27.84 Passagens indicativas50 m36.96100 m1:13.92150 m1:50.88200 m2:27.84Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:23.59 Passagens indicativas50 m35.90100 m1:11.80150 m1:47.69200 m2:23.59Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:30.05 Passagens indicativas50 m37.51100 m1:15.03150 m1:52.54200 m2:30.05Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:37.93 Passagens indicativas50 m39.48100 m1:18.97150 m1:58.45200 m2:37.93Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:48.26 Passagens indicativas50 m42.07100 m1:24.13150 m2:06.20200 m2:48.26Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:25.02 Passagens indicativas50 m36.26100 m1:12.51150 m1:48.77200 m2:25.02Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:31.55 Passagens indicativas50 m37.89100 m1:15.78150 m1:53.66200 m2:31.55Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:42.81 Passagens indicativas50 m40.70100 m1:21.41150 m2:02.11200 m2:42.81Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:53.31 Passagens indicativas50 m43.33100 m1:26.66150 m2:09.98200 m2:53.31Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 200 E | 2:15.22 Passagens indicativas50 m33.81100 m1:07.61150 m1:41.42200 m2:15.22Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:16.54 Passagens indicativas50 m34.14100 m1:08.27150 m1:42.41200 m2:16.54Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:17.87 Passagens indicativas50 m34.47100 m1:08.94150 m1:43.40200 m2:17.87Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:21.85 Passagens indicativas50 m35.46100 m1:10.93150 m1:46.39200 m2:21.85Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:25.20 Passagens indicativas50 m36.30100 m1:12.60150 m1:48.90200 m2:25.20Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:31.74 Passagens indicativas50 m37.94100 m1:15.87150 m1:53.81200 m2:31.74Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:27.38 Passagens indicativas50 m36.85100 m1:13.69150 m1:50.54200 m2:27.38Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:34.02 Passagens indicativas50 m38.51100 m1:17.01150 m1:55.52200 m2:34.02Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:42.25 Passagens indicativas50 m40.56100 m1:21.13150 m2:01.69200 m2:42.25Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:52.66 Passagens indicativas50 m43.17100 m1:26.33150 m2:09.50200 m2:52.66Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:28.86 Passagens indicativas50 m37.22100 m1:14.43150 m1:51.65200 m2:28.86Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:35.56 Passagens indicativas50 m38.89100 m1:17.78150 m1:56.67200 m2:35.56Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:47.11 Passagens indicativas50 m41.78100 m1:23.56150 m2:05.33200 m2:47.11Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 2:57.89 Passagens indicativas50 m44.47100 m1:28.95150 m2:13.42200 m2:57.89Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 400 E | 4:47.15 Passagens indicativas100 m1:11.79200 m2:23.57300 m3:35.36400 m4:47.15Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:49.96 Passagens indicativas100 m1:12.49200 m2:24.98300 m3:37.47400 m4:49.96Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 4:52.78 Passagens indicativas100 m1:13.19200 m2:26.39300 m3:39.58400 m4:52.78Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:01.22 Passagens indicativas100 m1:15.31200 m2:30.61300 m3:45.92400 m5:01.22Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:10.48 Passagens indicativas100 m1:17.62200 m2:35.24300 m3:52.86400 m5:10.48Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:24.46 Passagens indicativas100 m1:21.11200 m2:42.23300 m4:03.35400 m5:24.46Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:15.14 Passagens indicativas100 m1:18.79200 m2:37.57300 m3:56.36400 m5:15.14Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:29.33 Passagens indicativas100 m1:22.33200 m2:44.67300 m4:07.00400 m5:29.33Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:46.76 Passagens indicativas100 m1:26.69200 m2:53.38300 m4:20.07400 m5:46.76Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 6:09.35 Passagens indicativas100 m1:32.34200 m3:04.68300 m4:37.01400 m6:09.35Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:18.29 Passagens indicativas100 m1:19.57200 m2:39.15300 m3:58.72400 m5:18.29Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:32.62 Passagens indicativas100 m1:23.16200 m2:46.31300 m4:09.47400 m5:32.62Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 5:57.32 Passagens indicativas100 m1:29.33200 m2:58.66300 m4:27.99400 m5:57.32Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. | 6:20.38 Passagens indicativas100 m1:35.10200 m3:10.19300 m4:45.29400 m6:20.38Ritmo médio uniforme · referência aproximada, não garante o mínimo. |
| 4X100 L | 3:38.32 | 3:40.46 | 3:42.60 | 3:49.02 | 3:56.73 | 4:07.39 | 4:01.46 | 4:12.34 | 4:25.66 | 4:43.02 | 4:03.88 | 4:14.86 | 4:33.79 | 4:51.45 |
| 4X200 L | 8:19.78 | 8:24.67 | 8:29.57 | 8:44.27 | 8:41.70 | 9:05.20 | 8:52.13 | 9:16.10 | 9:45.71 | 10:23.64 | 8:57.45 | 9:21.66 | 10:03.37 | 10:42.30 |
| 4X100 E | 4:03.85 | 4:06.24 | 4:08.63 | 4:15.80 | 4:27.15 | 4:39.18 | 4:31.45 | 4:43.68 | 4:58.42 | 5:17.71 | 4:34.16 | 4:46.51 | 5:07.79 | 5:27.65 |
| 4X50 E | 1:51.82 | 1:52.91 | 1:54.01 | 1:57.30 | 2:12.24 | 2:18.19 | 2:14.37 | 2:20.42 | 2:28.92 | 2:38.48 | 2:15.71 | 2:21.82 | 2:32.35 | 2:42.18 |
| 4X50 L | 1:40.15 | 1:41.13 | 1:42.11 | 1:45.06 | 1:48.77 | 1:53.67 | 1:50.94 | 1:55.94 | 2:02.02 | 2:10.05 | 1:52.05 | 1:57.10 | 2:05.79 | 2:13.91 |
| FEMININOS | ||||||||||||||
| 50 L | 28.20 | 28.47 | 28.75 | 29.30 | 29.79 | 30.88 | 30.39 | 31.49 | — | — | 30.69 | 31.81 | — | — |
